<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>링블로그-그만의 아이디어: 여론조사-얼마나-신뢰하세요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://ringblog.net/</link>
		<description>세상 모든 블로그가 즐겁게 하나로 엮이는 세상을 위해. 링블로그-그만의 아이디어 V0.8</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:56:34 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.9 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>링블로그-그만의 아이디어: 여론조사-얼마나-신뢰하세요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://ringblog.net/attach/1/1g01005c470c4722e4ac0000566b.jpg</url>
		<link>http://ringblog.net/</link>
		<width>212</width>
		<height>155</height>
		<description>세상 모든 블로그가 즐겁게 하나로 엮이는 세상을 위해. 링블로그-그만의 아이디어 V0.8</description>
		</image>
		<item>
			<title>학주니님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5678</link>
			<description>솔직히 여론조사라고는 하지만 그다지 믿음이 가지는 않더군요.
언론이나 정치권의 그저 생색내기에 그치는게 아닌가 하는 생각이 듭니다.</description>
			<author>(학주니)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5678</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 17:38:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그만님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5679</link>
			<description>아, 그렇다고 다 무시하지는 못할 것 같긴 합니다. 추세란 것도 있으니까요.^^</description>
			<author>(그만)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5679</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 21:55:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나인테일님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5680</link>
			<description>여론조사 믿을만 합니다. 이 정도로 압도적으로 차이가 나는 조사라면 믿어도 됩니다. 지난번 대선에서도 이회창 40%에 노무현이 막판에 후보 단일화 해서 40%였고... 대선 결과도 크게 다르지 않았던 것으로 알고 있습니다.

아마도 이런 막장 여론조사를 보고 대한민국 국민들이 설마 이 정도까지 막장은 아니라는 식으로 믿고 싶으신 것으로 보입니다만 제가 보기엔 그냥 다같이 막장이 맞는 것 같습니다. 더도 덜도 아니고 딱 지금의 여론조사만큼 대한민국이 막장이라는 말이지요.</description>
			<author>(나인테일)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5680</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 18:45:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그만님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5681</link>
			<description>신뢰성이 낮다고 해서 신뢰성을 모조리 무시하기는 힘든 것도 사실이겠죠. 하지만 그 수치 그대로를 받아들이기에는 무리가 있는 것도 엄연한 사실입니다. 여론조사에서 나타난 압도적인 우위는 그대로 인정할 필요도 있습니다. 다만 그것이 그 수치 그대로인지는 의심이 갑니다.</description>
			<author>(그만)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5681</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 21:57:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>snowall님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5682</link>
			<description>http://instatistics.officetutor.org/562
http://instatistics.officetutor.org/496
위의 두 글을 읽어보시면 대강 아시겠지만...(제 글 아닙니다)
그러니까, 이렇게까지나 압도적인 차이를 뛰어넘는 오류의 가능성이 있다는 것이 문제겠죠. -_-;
오차가 없으면 저도 믿겠습니다만.</description>
			<author>(snowall)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5682</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 00:23:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그만님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5683</link>
			<description>좋은 글을 소개해주셨네요. 감사합니다.^^</description>
			<author>(그만)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5683</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 21:57:27 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>햇빛과 물소리님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5684</link>
			<description>응답률이 30%이하면 폐기처분해햐 합니다. 근래에는 여론 조사에 대해 신뢰가 가지 않습니다.</description>
			<author>(햇빛과 물소리)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5684</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 15:23:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그만님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5685</link>
			<description>흠.. 하지만 여론 향배에 대한 추세선을 보기에는 여론조사만한 것이 없답니다.^^</description>
			<author>(그만)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5685</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 21:58:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>카라이님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5686</link>
			<description>100명중 15명 응답

거기서 7명이 이명박지지

하지만 언론에는 &#039;여론조사 50% 이명박지지&#039;

오차범위다 무시한 여론조사는 필요없습니다</description>
			<author>(카라이)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5686</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 16:36:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그만님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5687</link>
			<description>여론조사란 것이 전체 모수에서 샘플링을 통해 대표권을 부여하는 방식이라서 조사 자체를 부정하긴 힘듭니다. 다만 좀더 응답률을 높일 수 있는 방법을 택하거나 조사 기법에 대한 면밀한 검토가 필요한 시점인 것도 맞습니다.</description>
			<author>(그만)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5687</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 22:00:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>뇌빠멸종님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5688</link>
			<description>노사모야....니들이 작년 지방선거떄도 민심을 외면하고 이런류의 헛소문 엄청나게 만들어 퍼뜨렸었지...선거당일날 까지도....니들이 하고 싶은 말이 뭐냐?? 놈현과 그 일당들이 재집권할 가능성이 1%라도 남아 있다는 말이 듣고 싶은게냐?? 미안하다...그런소리 길거리에서 했다간 넌 1분안에 돌맞아 죽을껄?? ㅋㅋㅋㅋㅋ</description>
			<author>(뇌빠멸종)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5688</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 17:00:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그만님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5689</link>
			<description>거, 댓글 한 번 제대로 싸놓고 가셨네요.^^ 어차피 다시 오시지도 않을 것 같지만 나름 진지한 글에 이런 식의 댓글이 뇌빠멸종님에게 어떤 득이 되는지 모르겠네요.</description>
			<author>(그만)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5689</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 22:01:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>땅빠킬러님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5690</link>
			<description>네가 추종하는 면장님이 급파해서 왔나보구나. 그려 넌 뭔소리해도 길에서 돌맞아 죽진 않겠지. 두뇌가 있는넘이면 자존심없이 범죄자 밑에서 알바를 하겠냐. 네 영혼은 이미 저기 지옥에 가있다. 지금 먹고 싸고 할 수 있을때 그나마 즐기며 살렴.</description>
			<author>(땅빠킬러)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5690</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 04:18:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ruzin님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5691</link>
			<description>물론 응답률이 낮긴 하지만 저걸보고 100명중에서 이명박 지지는 7명밖에 안된다! 하고 하는 것 역시 문제가 있긴 하지요.. 결론은 이도저도 믿기 힘들다는 거겠지만...
전체적인 추세는 분명 현재 여론조사가 맞긴 할겁니다. 지지율의 정도의 차이는 있겠지만요. 100명중 15명이 답했다고 해서 85명이 응답을 기피했다, 누굴 뽑아야 될지 모르겠다는 것이 아닌 그냥 바빠서 혹은 이거 보이스피싱 아냐 하면서 그냥 끊은거일테니깐요.


2000명 가량이면 상당한 표본이니 2만명중 2천명을 뽑았다고는 해도 그 표본과 원래의 차이는 생각보다 크지 않을수.. 도 있습니다만 저 2만명 중에서 어떻게 2천명을 뽑았느냐가 가장 크게 좌우할지도 모르겠네요. 라지만 이 역시 랜덤으로(응답해주신분들이 모두 몇살이다! 정할 수 없는 랜덤인거니) 뽑힌거일테니 이래저래 의심의 눈길을 한 번 던져볼만 합니다. 그렇지만 응답률 30%미만은 믿을게 못된다고 보진 않습니다~</description>
			<author>(ruzin)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5691</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 03:07:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그만님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5692</link>
			<description>신뢰도가 낮다고 해서 그 결과 모두를 폐기하기에는 무리가 있다고 봅니다. 다만 좀더 정확한 조사를 위한 응답률 높이기 묘책을 찾을 필요가 있지 않을까요. 언론사나 조사기관이나 고민 좀 되겠는데요.</description>
			<author>(그만)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5692</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:42:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아무리님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5693</link>
			<description>사실 여론조사의 응답률은 그 자체만으로는 오류발생이나 그 조사 결과에 대한 신뢰성에 영향을 미치지는 않습니다. 적어도 기술적인 의미에서는요. 

다만 1000명 표본의 조사에서 응답률이 10% 내외라는것은 수천 혹은 만명을 조사 해야 한다는 것인데.. 

더욱이 표본 추출에 지역별 연령별 성별 비율을 적용하려면 필요한 모집단은 수만에서서 수십만에 이르러야 하는데 그만한 신뢰할 만한 모집단에 대한 자료를 여론 조사 기관이 가지고 있는지도 의문이고 그만한 능력이 되는지도 의문입니다... 

또한 통계학이나 조사방법론의 좀더 근본적인 곳에 문제가 있을 수 있다고 생각 합니다. 

즉 원래 통계와 표본 추출은 양적인 수치의 영역입니다. 

이것으로 수치가 아닌 인간의 상대적인 선호 즉 질적인 것을 
표현한다는 &amp;quot;여론조사 라는것의 기본 개념&amp;quot;에 문제가 있을 수 있다는 것입니다. 

이것은 질문지의 편향성, 응답자의 주관적인 기분상태 등을 포함하는 개념입니다.

물론 통계 기법의 정교한 발달로 보완을 하기는 하지만 완전한 극복이 가능한 문제가 아닙니다. 여론조사의 근본적인 문제이죠. 통계학이나 조사방법론에서도 상당히 문제제기 되는 부분이 바로 이점입니다. 

즉 이런한 것의 문제 바로

갑 후보를 열성적으로 지지하는 사람이나 
그냥 갑 후보에 대해 알기만 하고 다른 후보는 잘 모르는 사람을 동일하게 

하나씩 갑 후보에 대한 지지로 계산 하는것이죠...

그리고 여기서 1은 유권자 전체로 따지면 무려 만표가량의 의미를 가지게 됩니다..

정치적 무관심이 커질수록 사실상 지지 후보 없음 혹은 부동층이 많아질텐데... 이런 문제가 더더욱 커진다는거죠..</description>
			<author>(아무리)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5693</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 01:15:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>아무리님의 댓글</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#comment5694</link>
			<description>하지만 개인적으로 저는 이러한 여론조사 자체의 문제접 보다 더 심각 하다고 생각 하는게 있습니다. 

요사이 여론조사가 정치에 너무 큰영향을 미친다는 것입니다.
여론조사의 오류 가능성이나 그 여부의 문제는 둘제 치더라도
여론 조사는 그저 정치 투입요소중의 하나인 
여론을 알아보는 요소중의 하나 일 뿐인데... 
그것으로 정치 자체가 결정되고 좌우 된다는 점이죠..

뭔가... 민주주의가 이상한 방향으로 흐르는듯 해서 걱정 됩니다.</description>
			<author>(아무리)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#comment5694</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 01:11:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대한민국 대통령으로 누구를 지지하십니까?</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#trackback967</link>
			<description>엠파스에서 여론조사를 하네요. 이런게 진짜 여론조사가 아닐까요? 참고로 20대미만은 참여하지 못합니다. 진짜 투표할 수 있는 사람만 설문에 반영됩니다. 링크주소:http://ranking.empas.com/survey/s..</description>
			<author>(신비한 신묘의 이야기)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#trackback967</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:36:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>대통령선거, 지금 해봅시다.</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#trackback968</link>
			<description>우리 인터넷에서 제17대 대통령선거 한 번 치뤄봅시다. 이 투표에 대한 결과가, 제17대 대통령선거에 반영은 물론 되지 않습니다만, 여러 언론기관에서 발표하는 &#039;대선후보 지지율&#039;에 대해 항..</description>
			<author>(벗님의 작은 다락방)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#trackback968</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 13:14:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>문국현 관련 한국일보 여론조사에 대해서</title>
			<link>http://ringblog.net/1098#trackback969</link>
			<description>0. 올블 갔다가 좀 황당했습니다. 실은 이회창 대선출마 분위기에 관한 블로거들의 생각이 궁금해서 갔는데요, 의외로 &#039;여론조사&#039;가 메인창의 첫 번째 이슈더군요. 이회창은 없었습니다. 당연히 있으리라 예상했는데, 아마도 내일쯤은 있겠지만요. 문국현 후보에 대해 호감을 갖고 계시는 일부 블로거들께서 여론조사 음모론을 주장하고 계신 것 같습니다. 그런데요. 그 마음은 이해합니다. 하지만 이건 아닙니다. 제가 문국현 후보라면, 혹은 문캠프 관계자라면 여러...</description>
			<author>(민노씨.네)</author>
			<guid>http://ringblog.net/1098#trackback969</guid>
			<comments>http://ringblog.net/1098#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 00:53:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
